PURSHOTAM CO. PVT. LTD.
S' 434/4A, GOYAL RESIDENCY ,
BUILDING A-1,NASHIK PHATA
PUNE - 411034. PHONE / FAX : 7122935
MOBILE NO. 98220 38853.
PAGER NO. 9628568720.
STOCK CLEARENCE SALE FOR SANDVIK ITEMS.
To place order, click enquiry form or email us. You can even contact us by fax/phone.
| SrNo | Description | Quantity | Unit Price | Amount |
| A. | 'INSERTS | | | |
| 1 | CCMT 06 02 04 UF 5015 | 10 | 133 | 1330 |
| 2 | CCMT 09 T3 04 WM 4015 | 1 | 244 | 244 |
| 3 | CCGX 09 T3 04 AL H10 | 10 | 273 | 2730 |
| 4 | CNMG 09 03 04 PM 4015 | 10 | 162 | 1620 |
| 5 | CNMG 09 03 08 PM 4015 | 10 | 162 | 1620 |
| 6 | CNMG 12 04 12 QM 4025 | 7 | 246 | 1722 |
| 7 | CNMG 12 04 04 WF 1525 | 4 | 263 | 1052 |
| 8 | CNMG 12 04 08 MF 4015 I | 2 | 163 | 326 |
| 9 | CNMG 12 04 04 WF 4015 | 9 | 283 | 2547 |
| 10 | CNMG 12 04 12 MR 4015 I | 60 | 141 | 8460 |
| 11 | DNMG 15 04 08 PM 4025 | 50 | 310 | 15500 |
| 12 | N 151.2-5004-50-5T 4025 | 10 | 355 | 3550 |
| 13 | N 123 G2-0300-0003-GM 4125 | 52 | 579 | 30108 |
| 14 | N 123 E2-0200-0002-GM 4125 | 30 | 522 | 15660 |
| 15 | R 216.16 03 M-M 1025 | 10 | 626 | 6260 |
| 16 | R 216 12 02 M-M 1025 | 10 | 584 | 5840 |
| 17 | R 154-OG 22CC01-185 1020 | 3 | 574 | 1722 |
| 18 | R 290-12 T3 08 M-PM 4030 | 20 | 299 | 5980 |
| 19 | R 290.90-12 T3 08PPM-WM H13A | 220 | 237 | 52140 |
| 20 | R 154-OG 16CC01-185 1020 | 5 | 448 | 2240 |
| 21 | R 166.OG-16MM01-150 1020 | 2 | 497 | 994 |
| 22 | RCKT 12 04 MO - MM 2030 | 10 | 252 | 2520 |
| 23 | SPAN 12 03 EDL SMA | 20 | 141 | 2820 |
| 24 | SPAN 12 03 EDL SM30 | 10 | 124 | 1240 |
| 25 | SNMG 12 04 08 PF 4015 | 10 | 246 | 2460 |
| 26 | TNMG 16 04 08 L - K 4025 | 10 | 216 | 2160 |
| 27 | TCMT 09 02 04 MF 1025 | 10 | 152 | 1520 |
| 28 | TCMT 06 T1 04 MF 1025 | 20 | 172 | 3440 |
| 29 | TNMX 16 04 08 WF 4015 | 5 | 248 | 1240 |
| 30 | TNMG 16 04 08 PR 4035 | 30 | 216 | 6480 |
| 31 | TNMG 16 04 08 PM 4015 | 100 | 216 | 21600 |
| 32 | TNMG 16 04 12 PM 4015 | 50 | 216 | 10800 |
| 33 | TNMG 16 04 08 QM 4015 I | 20 | 133 | 2660 |
| 34 | TNMG 16 04 04 QM 2025 | 10 | 216 | 2160 |
| 35 | TNMG 16 04 04 MF 2015 | 10 | 216 | 2160 |
| 36 | TNMG 16 04 12 QM 4015 | 10 | 216 | 2160 |
| 37 | TNMG 16 04 08 PM 4035 | 5 | 216 | 1080 |
| 38 | WNMG 08 04 04 MF 1025 | 10 | 270 | 2700 |
| 39 | WNMG 06 04 08 WM 4025 | 2 | 249 | 498 |
| 40 | WNMG 06 04 04 MF 5015 | 10 | 174 | 1740 |
| 41 | WNMG 06 04 08 WM 4015 | 20 | 249 | 4980 |
| 42 | 331.31 6512-31 H13A | 20 | 488 | 9760 |
| | Quantity | Unit Price | Amount |
| B | TOOL - HOLDER & SPARES | | | |
| 1 | A20S - MWLNL 06 | 1 | 6528 | 6528 |
| 2 | A32U MWLNL 06 | 1 | 7192 | 7192 |
| 3 | LF 123 G20-2525B | 1 | 3848 | 3848 |
| 4 | LF 123 H25-2525B | 1 | 3848 | 3848 |
| 5 | MTJNL 2525 M16 | 2 | 1803 | 3606 |
| 6 | MTJNR 2525 M16 | 3 | 1803 | 5409 |
| 7 | PCLNR 2525 M12 | 1 | 1260 | 1260 |
| 8 | PCLNL 2525 M 12 | 2 | 1260 | 2520 |
| 9 | PDJNL 2525 M 15 | 2 | 1803 | 3606 |
| 10 | PDLNR 2525 M15 | 1 | 1803 | 1803 |
| 11 | PTJNL 2020 K16 | 1 | 1260 | 1260 |
| 12 | RF 123 G20 2525B | 1 | 3848 | 3848 |
| 13 | R 171.38 2525 1611 | 3 | 2210 | 6630 |
| 14 | R 154.91-2020-3 | 2 | 1452 | 2904 |
| 15 | S 10K SCLCL 06 | 1 | 1138 | 1138 |
| 16 | S 10K SCLCR 06 | 1 | 1138 | 1138 |
| 17 | S 12M SCLCR 06 | 1 | 1149 | 1149 |
| 18 | S 16R SCLCR 09M | 1 | 1246 | 1246 |
| 19 | S 20S SCLCR 09M | 1 | 1680 | 1680 |
| 20 | 5322 331 - 06 | 2 | 338 | 676 |
| 21 | 5680 015 - 01 | 2 | 953 | 1906 |
| 22 | 5513 020 - 05 | 4 | 70 | 280 |
| 23 | 5513 022 - 01 | 4 | 185 | 740 |
| 24 | 5431 125 011 | 1 | 766 | 766 |
| 25 | 174-3 - 830 | 2 | 89 | 178 |
| 26 | 171-35-851 M | 1 | 247 | 247 |
| Sl. | | Quantity | Unit Price | Amount |
| C | DRILLS & ENDMILLS | | | |
| 1 | R 216.34-04030 - AC11N 1020 | 3 | 1652 | 4956 |
| 2 | D 2473 TIN+TFL * 8 x 0.2R (TITEX) | 7 | 1980 | 13860 |
| 3 | A3376 TFL * 12 (TITEX) | 1 | 5168 | 5168 |
| 4 | A3985 TIN * 14.5 (TITEX) | 1 | 9416 | 9416 |
| 5 | K 1111 TIN * 5 (TITEX) CENTER DRILL | 1 | 1910 | 1910 |
Discount on Inserts is 29%( Included )
Discount on Tool - Holders & Spares is 19% ( Included )
Discount on Drills & Endmills is 20% ( Included )
Note : 1. The above stated discounts are for stock items only. ( untill stocks last.)
2. Payment for above items is immediate only.
SURLPUS STOCK
I Products
I Enquiry I Best Buys I Surplus
Stock I Ask the web Engg. I About
Us I HOME I
This
is a Century-Bhartiya Net
Creation
Copyright © 2000: Purshotam Co Pvt Ltd, Calcutta, India. All rights reserved.
Best viewed with 800x600 pixel resolution in MSIE or Netscape 4.x or higher
versions